| Steuerungen für Bewässerung und Beregnung Unsere Seriengeräte
 | 
						
							| Bewässerung 1 | 
						
							|  | Messgrößen Regelung 
									zehn Ausgänge für Magnetventile 24 V AC
									Schaltzeiten von 1 s bis 24 h
									Wochenprogamm
									Dauer- oder Impulsbetrieb
								 | Lieferumfang 
									Steuereinheit mit 24 V Erzeugung im Tochtergehäuse
									Display 2 x 16 Zeichen, beleuchtet
									Installations- und Bedienungsanleitung
								 Best.-Nr.: aqua01Preis 540,- €
 | 
						
							| Beregnung 1 | 
						
							|  | Messgrößen 
									Uhrzeit
									Temperatur
									Regen
									Luftfeuchte
								 Regelung 
									zehn Ausgänge für Magnetventile 24 V AC in Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchte, Regen
									Schaltzeiten von 1 s bis 24 h
									Wochenprogamm
									Dauer- oder Impulsbetrieb
									10 Programme pro Tag pro Ausgang
								 | Lieferumfang 
									Steuereinheit mit 24 V Erzeugung im Tochtergehäuse
									Display 4 x 20 Zeichen, beleuchtet
									Installations- und Bedienungsanleitung
								 Best.-Nr.: aqua02Preis 662,- €
 | 
						
							| 
									Die folgenden Geräte sind Beispiele für kundenspezifische Sonderanfertigungen.Sie zeigen Lösungen für verschiedene Probleme und
 können Ihnen Impulse für Ihre Planung geben.
 | 
						
							| Bewässerung mit Bodenfeuchtemessung, GH001 | 
						
							| 
									Bewässerung mit Messung von Bodenfeuchten und großer Regelungsvielfalt.
									
 | Messgrößen 
									Temperatur
									Luftfeuchte
									Licht
									Wind
									20 Bodenfeuchten
								 Regelung  
									zwei Heizungen
									eine Notheizung
									zwei Belüftungen
									ein Seitenteil
									zwei Ventilatoren
									20 Bewässerungen
									zehn Beleuchtungen
									zwei frei konfigurierbare Ausgänge
									Alarm
								 | Lieferumfang 
									Standardgehäuse mit zwei Tochtergehäusen
									Temperatursensor
									Luftfeuchtesensor
									Lichtsensor
									Windsensor
									20 Bodenfeuchtesensoren
									Installations- und Bedienungsanleitung
									PC-Software auf CD mit USB-Kabel
									Messdatenaufzeichnung
									Mini/Max
								 | 
						
							| 
 |